BXH FIFA nam Châu Á tháng 10 năm 2022

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Iran 20 1564.61 1564.62 0,01 0 Châu Á
2 Nhật Bản 24 1559.54 1559.53 0,01 0 Châu Á
3 Hàn Quốc 28 1530.3 1530.29 0,01 0 Châu Á
4 Australia 38 1488.72 1483.73 4,99 1 Châu Á
5 Qatar 50 1439.89 1437.69 2,2 1 Châu Á
6 Ả Rập Xê-út 51 1437.78 1437.78 0 1 Châu Á
7 Iraq 68 1343.01 1338.91 4,1 2 Châu Á
8 UAE 70 1337.57 1346.09 8,52 1 Châu Á
9 Oman 75 1320.29 1317.81 2,48 0 Châu Á
10 Uzbekistan 77 1309.98 1306.63 3,35 0 Châu Á

*

11 Trung Quốc 79 1305.06 1305.06 0 1 Châu Á
12 Jordan 84 1289.99 1289.97 0,02 0 Châu Á
13 Bahrain 85 1280.64 1289.25 8,61 0 Châu Á
14 Syria 90 1255.92 1265.03 9,11 1 Châu Á
15 Palestine 94 1233.72 1233.72 0 0 Châu Á
16 Kyrgyzstan 95 1230.22 1232.91 2,69 0 Châu Á
17 Việt Nam 96 1226.65 1218.84 7,81 1 Châu Á
18 Li Băng 99 1211.71 1211.71 0 1 Châu Á
19 Ấn Độ 106 1192.09 1198.65 6,56 2 Châu Á
20 Tajikistan 108 1185.7 1183.17 2,53 2 Châu Á
21 Thái Lan 111 1174.92 1170.69 4,23 0 Châu Á
22 Bắc Triều Tiên 112 1169.96 1169.96 0 0 Châu Á
23 Philippines 133 1115.13 1115.13 0 1 Châu Á
24 Turkmenistan 135 1100.47 1100.47 0 0 Châu Á
25 Hồng Kông 145 1062.39 1058.37 4,02 2 Châu Á
26 Malaysia 146 1062.32 1059.84 2,48 1 Châu Á
27 Kuwait 149 1053.41 1053.41 0 0 Châu Á
28 Indonesia 152 1033.9 1019.19 14,71 3 Châu Á
29 Maldives 154 1026.09 1018.25 7,84 2 Châu Á
30 Yemen 155 1023.52 1023.52 0 2 Châu Á
31 Afghanistan 156 1023.04 1023.04 0 2 Châu Á
32 Đài Loan 157 1017.78 1017.78 0 0 Châu Á
33 Myanmar 158 1007.89 1011.91 4,02 0 Châu Á
34 Singapore 160 1003.5 1003.5 0 1 Châu Á
35 Nepal 175 954.86 950.45 4,41 1 Châu Á
36 Campuchia 177 948.62 954.3 5,68 3 Châu Á
37 Macao 182 922.1 922.1 0 0 Châu Á
38 Mông Cổ 183 913.55 913.55 0 1 Châu Á
39 Bhutan 185 910.96 910.96 0 1 Châu Á
40 Lào 187 905.51 914.66 9,15 4 Châu Á
41 Brunei 190 898.41 897.1 1,31 0 Châu Á
42 Bangladesh 192 884.45 883.18 1,27 0 Châu Á
43 Pakistan 194 866.81 866.81 0 1 Châu Á
44 Đông Timor 198 860.06 860.06 0 1 Châu Á
45 Guam 205 838.33 838.33 0 0 Châu Á
46 Sri Lanka 207 825.25 825.25 0 0 Châu Á

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *