Chuyển đổi ngoại tệ sang đô la Mỹ

Quý vị phải trình bày số tiền quý vị báo cáo trên tờ khai thuế Hoa Kỳ của mình bằng đô la Mỹ. Do đó, nếu quý vị nhận được thu nhập hoặc thanh toán chi phí bằng ngoại tệ thì quý vị phải chuyển đổi ngoại tệ sang đô la Mỹ. Nhìn chung, hãy sử dụng tỷ giá hối đoái hiện hành (ví dụ như tỷ giá giao ngay) khi quý vị nhận, thanh toán hoặc tích lũy khoản tiền.

Đang xem: Tỷ giá quy đổi ngoại tệ

Ngoại lệ duy nhất liên quan đến một số đơn vị kinh doanh đủ điều kiện (QBU) (tiếng Anh) mà thường được phép sử dụng tiền tệ của nước ngoài. Nếu quý vị có QBU với đơn vị tiền tệ chức năng không phải là đô la Mỹ thì hãy thực hiện tất cả các quyết định về thu nhập bằng đơn vị tiền tệ chức năng của QBU và, nếu thích hợp, hãy chuyển đổi thu nhập hoặc khoản lỗ đó theo tỷ giá hối đoái thích hợp.

Người nộp thuế cũng có thể phải xác nhận lãi hoặc lỗ ngoại tệ đối với một số giao dịch ngoại tệ nhất định.Xin xem mục 988 của Bộ luật Thuế vụ và các quy định dưới đây.

Lưu ý: Các khoản thanh toán thuế Hoa Kỳ phải được chuyển cho Sở Thuế Vụ (huannghe.edu.vn) Hoa Kỳ bằng đô la Mỹ.

Tỷ giá hối đoái tiền tệ

Sở Thuế Vụ không có tỷ giá hối đoái chính thức nào.

Xem thêm:

 Nhìn chung, cơ quan chấp nhận bất kỳ tỷ giá hối đoái niêm yết nào mà được sử dụng nhất quán.

Khi định giá tiền tệ của một quốc gia nước ngoài mà sử dụng nhiều tỷ giá hối đoái, hãy sử dụng tỷ giá áp dụng cho các điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của quý vị.

Lưu ý: Tỷ giá hối đoái được tham chiếu trên trang này không áp dụng khi thanh toán các khoản thuế của Hoa Kỳ cho huannghe.edu.vn. Nếu huannghe.edu.vn nhận các khoản thanh toán thuế của Hoa Kỳ bằng ngoại tệ thì tỷ giá hối đoái mà huannghe.edu.vn sử dụng để chuyển đổi ngoại tệ sang đô la Mỹ là dựa trên ngày ngoại tệ được chuyển đổi sang đô la Mỹ bởi ngân hàng xử lý thanh toán, không phải ngày huannghe.edu.vn nhận được khoản thanh toán bằng ngoại tệ.

Tỷ giá hối đoái tiền tệ trung bình hàng năm

Đối với các tỷ giá hối đoái bổ sung không được liệt kê bên dưới, hãy tham khảo các nguồn của chính phủ và bên ngoài được liệt kê trên trang Ngoại tệ và Tỷ giá Hối đoái Tiền tệ (tiếng Anh) hoặc bất kỳ tỷ giá hối đoái nào khác được niêm yết (được sử dụng nhất quán).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nạp Tiền Vào App Store Đơn Giản Và Chi Tiết, Số Dư Trong Tài Khoản App Store Và Itunes

Để chuyển đổi từ ngoại tệ sang đô la Mỹ, hãy chia số tiền ngoại tệ cho tỷ giá hối đoái trung bình hàng năm áp dụng trong bảng bên dưới. Để chuyển đổi từ đô la Mỹ sang ngoại tệ, hãy nhân số tiền đô la Mỹ với tỷ giá hối đoái trung bình hàng năm áp dụng trong bảng bên dưới.

Tỷ giá hối đoái trung bình hàng năm để chuyển đổi ngoại tệ sang đô la Mỹ

Quốc giaTiền tệ202020192018201720162015
Afghanistan Afghani 76.651 77.579 73.598 71.086 70.645 63.653
An-giê-ri Đồng đi-na 126.741 119.402 117.409 115.876 114.431 104.883
Argentina Peso 70.635 48.192 28.167 17.227 15.359 9.617
Úc Đô la 1.452 1.439 1.340 1.358 1.400 1.345
Bahrain Đồng đi-na 0.377 0.377 0.395 0.395 0.395 0.395
Brazil Real 5.151 3.946 3.655 3.322 3.632 3.468
Canada Đô la 1.341 1.327 1.297 1.350 1.379 1.329
Quần đảo Cayman Đô la 0.833 0.833 0.833 0.884 0.886 0.885
Trung Quốc Nhân dân tệ 6.900 6.910 6.620 7.030 6.910 6.489
Đan Mạch Krone 6.538 6.670 6.319 6.864 7.000 6.991
Ai Cập Pound 15.813 16.809 17.809 18.586 10.462 8.044
Khu vực Châu Âu Euro 0.877 0.893 0.848 0.923 0.940 0.937
Hồng Kông Đô la 7.756 7.835 7.838 8.105 8.073 8.062
Hungary Forint 307.766 290.707 270.441 285.583 293.083 290.638
Iceland Krona 135.354 122.571 116.379 111.231 126.256 137.471
Ấn Độ Rupee 74.102 70.394 68.422 67.809 69.956 66.768
Iraq Đồng đi-na 1197.497 1191.254 1193.478 1241.677 1236.453 1231.234
Israel New Shekel 3.438 3.563 3.596 3.746 3.997 4.052
Nhật Bản Yen 106.725 109.008 110.424 116.667 113.138 125.911
Lebanon Pound 1510.677 1510.290 1511.677 1593.969 1593.639 1588.880
Mexico Peso 21.466 19.246 19.227 19.679 19.435 16.505
Ma-rốc Dirham 9.495 9.614 9.389 10.230 10.279 10.206
New Zealand Đô la 1.540 1.518 1.447 1.465 1.494 1.492
Na Uy Kroner 9.413 8.802 8.143 8.606 8.745 8.392
Qatar Rial 3.641 3.641 3.642 3.850 3.791 3.790
Nga Đồng rúp 72.299 64.687 62.845 60.692 69.685 63.659
Ả Rập Saudi Riyal 3.753 3.751 3.753 3.903 3.903 3.903
Singapore Đô la 1.379 1.364 1.349 1.437 1.437 1.430
Nam Phi Rand 16.458 14.448 13.258 13.859 15.319 13.281
Hàn Quốc Won 1179.199 1165.697 1100.587 1178.585 1211.121 1179.128
Thụy Điển Krona 9.205 9.457 8.703 8.894 8.910 8.775
Thụy Sĩ Franc 0.939 0.994 0.979 1.024 1.025 1.001
Đài Loan Đô la 29.460 30.898 30.152 31.683 33.586 33.089
Thái Lan Đồng bạt 31.271 31.032 32.317 35.372 36.778 35.679
Tunisia Đồng đi-na 2.836 2.925 2.71 2.513 2.237 2.044
Thổ Nhĩ Kỳ New Lira 7.025 5.685 4.849 3.794 3.146 2.834
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Dirham 3.673 3.673 3.673 3.821 3.821 3.821
Vương quốc Anh Pound 0.779 0.784 0.750 0.808 0.770 0.681
Venezuela Bolivar (Fuerte) 236266.507 248486.041 131352.21 10.452 9.447 6.562

Chủ đề tham khảo/liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *